Рынки и компании
02.04.2009

Самарские банки прошли первую волну кризиса

Самарские банки прошли первую волну кризиса

Интернет-портал Saminvestor.Ru подготовил рейтинг региональных банков Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска по основным показателям деятельности на 1 марта 2009 года. При подготовке рейтинга использовалась официальная отчетность банков, размещенная на сайте Центробанка РФ www.cbr.ru. По его результатам видно, что пока банки Самарской области выдерживают финансовый кризис с минимальными потерями.

Февраль оказался относительно удачным месяцем для большинства региональных кредитных учреждений. Отрицательную динамику по валюте баланса продемонстрировали лишь пять банков из 19. В наибольшем «минусе» оказались три крупных «регионала» ОАО «Банк «АВБ» («АвтоВАЗбанк», г. Тольятти), ЗАО КБ «Автомобильный банкирский дом» (АБД, г. Тольятти) и ОАО «Первый объединенный банк» (Первобанк, г. Самара). Наибольший прирост показали тольяттинские банки - ОАО «Национальный торговый банк» (НТБ) и ЗАО АКБ «Тольяттихимбанк» (ТХБ). Пять банков показали и отрицательную динамику собственного капитала, в наибольшем минусе оказался Певобанк, в то время как ЗАО КБ «ФИА-Банк» (г. Тольятти) продемонстрировал неожиданный прирост этого показателя.

Место Наименование на 01.03.2009 Тенденция за месяц на 01.03.2009 Тенденция за месяц
Валюта баланса Капитал
1 РУСФИНАНС БАНК 111 481 902 -199 462 12 561 564 0
2 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 65 581 390 -783 891 4 108 522 -50 557
3 ГАЗБАНК 50 822 983 947 281 2 729 380 404
4 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 40 051 620 1 389 239 2 372 525 -2 868
5 АВТОВАЗБАНК 23 178 288 -3 241 657 2 267 215 8 376
6 СОЛИДАРНОСТЬ 22 998 188 273 447 2 540 437 -2 132
7 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 21 107 868 1 165 227 1 269 967 828
8 ФИА-БАНК 18 757 005 790 082 1 477 356 48 051
9 АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ 8 342 354 -989 947 1 929 879 -264
10 ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК 7 256 753 673 898 308 866 0
11 ПОТЕНЦИАЛ 7 032 714 85 786 414 144 -702
12 ВОЛГА-КРЕДИТ 6 848 262 325 210 522 367 18 756
13 ПРИОРИТЕТ 4 111 849 145 507 290 713 410
14 ЭЛКАБАНК 4 105 540 136 981 324 017 0
15 ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК 2 676 597 71 505 227 024 0
16 ЗЕМСКИЙ БАНК 2 618 865 68 526 210 845 0
17 НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 1 021 949 98 030 189 912 0
18 РТС-БАНК 759 785 -70 932 207 646 0
19 ИПОЗЕМБАНК 407 950 18 272 39 961 0

По объемам кредитного портфеля лишь восемь региональных банков продемострировали рост. В рублевом исчислении наибольших успехов в феврале добились НТБ, ТХБ и АБД. В наибольшем минусе оказались ООО «Русфинанс Банк» (г. Самара), Первобанк и ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» (МВКБ, г. Самара).

Место Наименование Объем КП Тенденция за месяц
на 01.03.09
1 РУСФИНАНС БАНК 80 762 956 -697 723
2 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 25 025 645 -476 087
3 ГАЗБАНК 22 132 956 -69 732
4 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 20 425 145 543 215
5 АВТОВАЗБАНК 13 490 071 -57 464
6 ФИА-БАНК 9 254 778 119 256
7 СОЛИДАРНОСТЬ 8 725 879 -45 136
8 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 7 480 869 253 480
9 АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ 6 778 438 230 700
10 ВОЛГА-КРЕДИТ 3 854 092 -29 050
11 ПОТЕНЦИАЛ 3 823 128 14 852
12 ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК 3 196 448 -193 215
13 ЭЛКАБАНК 1 859 771 90 383
14 ПРИОРИТЕТ 1 828 049 49 881
15 ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК 1 352 473 -6 800
16 ЗЕМСКИЙ БАНК 1 334 437 25 356
17 РТС-БАНК 617 368 30 004
18 НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 287 872 -2 834
19 ИПОЗЕМБАНК 101 839 -5 975

А вот с просроченной задолженностью банкам приходится тяжелее. Единственным кредитным учреждением, сумевшим добиться более или менее заметного сокращения «просрочки», стало ЗАО АКБ «Газбанк» (г. Самара). Тройку банков с минимальной просроченной задолженностью составили ЗАО «Народный Инвестиционный Банк» (г. Самара), МВКБ и ОАО Банк «Приоритет» (г. Самара). Наибольшая просрочка у традиционнных лидеров работы с физическими лицами: Русфинанс Банк, НТБ, АБД, а также Газбанк, АВБ и ФИА-Банк.

Место Наименование Объем ПЗ Доля в КП Тенденция за месяц
на 01.03.09 на 01.03.09
1 НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 104 0,0% 104
2 ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК 6 608 0,2% -151
3 ПРИОРИТЕТ 12 671 0,7% 0
4 ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК 14 024 1,0% 5 393
5 ЗЕМСКИЙ БАНК 15 212 1,1% 452
6 ИПОЗЕМБАНК 17 416 17,1% -1 462
7 РТС-БАНК 20 297 3,3% -4
8 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 22 875 0,3% 12 913
9 ЭЛКАБАНК 37 628 2,0% 3
10 ВОЛГА-КРЕДИТ 74 594 1,9% 4 106
11 ПОТЕНЦИАЛ 80 395 2,1% 3 271
12 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 117 673 0,5% 92 204
13 СОЛИДАРНОСТЬ 183 049 2,1% 97 373
14 ФИА-БАНК 197 766 2,1% 17 640
15 АВТОВАЗБАНК 212 499 1,6% 19 996
16 ГАЗБАНК 274 180 1,2% -46 924
17 АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ 385 614 5,7% 15 386
18 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 585 278 2,9% 7 345
19 РУСФИНАНС БАНК 3 111 869 3,9% 273 055





С привлечением средств в большинстве банков к 1 марта также наметились проблемы - в «плюсе» остались лишь 8 банков. Наибольшие потери зафиксировали Первобанк, НТБ и Газбанк, наибольший прирост АБД, ФИА-Банк и МВКБ.

Место Наименование Объем ПС Тенденция за месяц
на 01.03.09
1 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 25 898 628 -949 717
2 ГАЗБАНК 18 319 198 -394 592
3 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 14 720 982 -771 841
4 АВТОВАЗБАНК 9 708 226 55 677
5 ФИА-БАНК 7 790 593 239 885
6 СОЛИДАРНОСТЬ 7 368 606 -159 088
7 РУСФИНАНС БАНК 6 772 741 89 702
8 АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ 4 576 956 415 733
9 ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК 3 954 524 201 234
10 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 3 829 995 -14 397
11 ВОЛГА-КРЕДИТ 3 034 637 -62 232
12 ПОТЕНЦИАЛ 2 683 178 -64 933
13 ПРИОРИТЕТ 1 939 541 -248 899
14 ЭЛКАБАНК 1 833 443 -30 532
15 ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК 1 596 694 5 427
16 ЗЕМСКИЙ БАНК 1 485 841 -41 230
17 НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 558 381 55 605
18 РТС-БАНК 445 075 13 862
19 ИПОЗЕМБАНК 108 022 -1 822

В привлечении срочных вкладов населения также наметилась некая стабилизация - в «минусе» лишь шесть банков, причем только Первобанк потерял действительно заметную долю вкладов. Однако и «плюсы» за ичключением ОАО ПК «Элкабанк» (г. Самара), МВКБ и НТБ, невелики. Тем более что во многих банках остатки на срочных вкладах физлиц стабилизировались на уровне конца 2008 года, уже после осеннего оттока вкладчиков, что хорошо видно на примере ООО «ПотенциалБанк» (г. Жигулевск).

Место Наименование Объем вкладов Тенденция за месяц
на 01.03.09
1 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 8 744 174 94 020
2 ГАЗБАНК 7 496 026 77 212
3 АВТОВАЗБАНК 7 040 731 57 768
4 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 6 924 843 -651 149
5 ФИА-БАНК 5 919 606 8 785
6 СОЛИДАРНОСТЬ 2 424 827 66 632
7 ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК 2 371 371 99 163
8 ПОТЕНЦИАЛ 2 127 687 31 697
9 ВОЛГА-КРЕДИТ 1 819 053 33 823
10 ЭЛКАБАНК 1 323 239 124 799
11 ЗЕМСКИЙ БАНК 1 027 953 33 661
12 ПРИОРИТЕТ 866 616 -4 687
13 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 783 070 8 156
14 ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК 729 168 13 606
15 РУСФИНАНС БАНК 353 470 -3 044
16 АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ 329 566 -5 955
17 НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 284 757 -29 279
18 РТС-БАНК 2 304 -369
19 ИПОЗЕМБАНК 0 0

Прибыль региональных банков пока также оставляет желать лучшего, за исключением четырех кредитных учреждений - Русфинанс Банка, Газбанка, НТБ и ТХБ. Крайне невысокую прибыль с начала продемонстрировали такие крупные банки области, как Первобанк, АВБ, ФИА-Банк, АБД и ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара). В феврале же появился и первым убыток - в «минусе» оказался АВБ. Остальные 18 банков пока держатся в «плюсе».

Место Наименование на 01.03.2009 за февраль 2009
Прибыль (убыток)
1 РУСФИНАНС БАНК 356 410 249 411
2 ГАЗБАНК 171 736 68 480
3 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 162 448 17 834
4 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 44 315 20 163
5 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 18 400 35 094
6 ПОТЕНЦИАЛ 15 978 5 650
7 ЭЛКАБАНК 15 770 7 005
8 АВТОВАЗБАНК 13 341 -9 389
9 РТС-БАНК 9 390 3 383
10 ФИА-БАНК 9 281 5 822
11 АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ 6 542 2 252
12 ЗЕМСКИЙ БАНК 4 695 1 207
13 ПРИОРИТЕТ 4 304 1 474
14 СОЛИДАРНОСТЬ 3 076 2 465
15 ВОЛГА-КРЕДИТ 2 763 2 203
16 ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК 1 812 1 049
17 НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 1 316 292
18 ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК 557 455
19 ИПОЗЕМБАНК 301 74

 

 

←Назад
Поделиться: