Фонд | УК | Изменение за неделю, % | Тип |
КИТ - Российская нефть | КИТ Финанс | 5,56 | акции |
АВК - Фонд ТЭК | АВК Дворцовая площадь | 5,04 | акции |
КИТ - Фонд акций | КИТ Финанс | 4,97 | акции |
Биржевая площадь – Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | 4,92 | индексный |
Алор - Индекс ММВБ | АГАНА | 4,8 | индексный |
Ломоносов | ФНДС | 4,73 | смешанный |
КИТ - Индекс ММВБ | КИТ Финанс | 4,67 | индексный |
ПРОСПЕКТ-Индекс ММВБ | ПРОСПЕКТ-Монтес Аури | 4,65 | индексный |
АК БАРС – Индекс ММВБ | АК Барс Капитал | 4,63 | индексный |
Солид – Индекс ММВБ | СОЛИД Менеджмент | 4,59 | индексный |
Оптим Привилегированный | Нивелир | 4,47 | акции |
Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | 4,44 | акции |
Финам Индекс ММВБ | Финам Менеджмент | 4,37 | индексный |
ТРИНФИКО Фонд роста | ТРИНФИКО | 4,28 | акции |
КИТ - Индекс РТС | КИТ Финанс | 4,14 | индексный |
Мономах-Перспектива | Мономах | 4,13 | акции |
ОИФ-Сбалансированный | Объединенные инвестиционные фонды | 4,1 | смешанный |
Атон - Фонд акций | Атон менеджмент | 4 | акции |
КапиталЪ – Акции | КапиталЪ | 3,96 | акции |
Мономах-Панорама | Мономах | 3,84 | смешанный |
В таблице представлены только открытые ПИФы с суммарными чистыми активами более 30 млн рублей.
Источник: investfunds.ru.