Фонд | УК | Изменение за неделю, % | Тип |
АК БАРС – Индекс ММВБ | АК Барс Капитал | 0.00 | Индексный |
Метрополь Зевс | Метрополь | 0.00 | Облигации |
КапиталЪ – Сбалансированный | КапиталЪ | -0.03 | Смешанный |
Партнерство | Интерфин Капитал | -0.03 | Смешанный |
Долгосрочные взаимные инвестиции | ПРОСПЕКТ-Монтес Аури | -0.06 | Акции |
Паевые фонды России | Центральная Управляющая Компания | -0.08 | Фондов |
Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | -0.22 | Фондов |
Финам Первый | Финам Менеджмент | -0.25 | Смешанный |
ОИФ-Сбалансированный | Объединенные инвестиционные фонды | -0.30 | Смешанный |
РФЦ – накопительный | РФЦ-Капитал | -0.40 | Смешанный |
Метрополь Афина | Метрополь | -0.53 | Смешанный |
Промсвязь Сбалансированный | Промсвязь | -0.56 | Смешанный |
Максвелл Телеком | Максвелл Эссет Менеджмент | -0.68 | Акции |
ПиоГлобал Фонд сбалансированный | Пиоглобал | -0.69 | Смешанный |
АВК - Фонд связи и телекомуникаций | АВК Дворцовая площадь | -0.75 | Акции |
КИТ - Российские телекоммуникации | КИТ Финанс | -0.75 | Акции |
Метрополь Золотое Руно | Метрополь | -1.21 | Акции |
Капитал | Энергокапитал | -1.58 | Смешанный |
Источник: investfunds.ru.